Nichtraucher werden - ist In
Wie sich Ihr Körper nach dem letzten Zug an einer Zigarette regeneriert, können Sie anhand der folgenden Tabelle einschätzen:
Wirkung nach | |
---|---|
20 Minuten | Durch das Rauchen gesteigerter Blutdruck und Herzfrequenz normalisieren sich. |
12 Stunden | Das Giftgas Kohlenmonoxid blockiert bei einem Raucher etwa zehn Prozent der roten Blutkörperchen. Diese Blutkörperchen sind jetzt wieder verfügbar für Sauerstoff. |
1 Tag | Das Risiko für einen plötzlichen Herztod sinkt. |
2 Tagen | Der Geruchssinn und die Geschmacksnerven werden wieder sensibler. |
7 Tagen | Der körperliche Nikotinentzug ist geschafft. |
3 Monaten | Der gesamte Blutkreislauf verbessert sich. Die Lungenkapazität erhöht sich um bis zu 30 Prozent, die Lunge kann wieder mehr Sauerstoff aufnehmen. Dadurch erhöht sich die körperliche Leistungsfähigkeit. |
9 Monaten | Spätestens jetzt sind die feinen Härchen in der Lunge nachgewachsen, Raucherhusten und Kurzatmigkeit lassen allmählich nach. |
1 Jahr | Das Risiko einer koronaren Herzerkrankung sinkt um die Hälfte. |
5 Jahren | Das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen oder an Lungenkrebs zu erkranken, ist wesentlich geringer als früher. Auch das Risiko fürKrebserkrankungen im Mundbereich ist reduziert. |
10 Jahren | Die Lungenkrebsgefahr ist nur noch halb so groß wie bei einem Raucher. Die Lunge hat sich fast vollständig erholt, präkanzeröse Zellen sind durch gesunde Zellen ersetzt worden. |
15 Jahren | Das Herzinfarktrisiko ist kaum höher als bei einem Nichtraucher. |
Hinweis:
Die Angaben in dieser Tabelle sind reine Richtwerte. Welche Auswirkungen das Rauchen bzw. das Nichtrauchen auf Ihre derzeitige und zukünftige Gesundheithaben wird, hängt auch von der individuellen Konstitution ab.
Prinzipiell gilt: Jede nicht gerauchte Zigarette verlängert Ihr Leben!